Marchio: | BENENV |
Numero di modello: | SS-312 |
Moq: | 1 set |
prezzo: | Negotiatable |
Tempo di consegna: | 300 insiemi all'anno |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Filtropressa superiore dell'addensatore della cinghia di gravità di prestazione per l'impianto di depurazione di ETP
La macchina d'ispessimento e d'asciugamento del fango, l'ostruzione della maglia del filtro fa diminuire l'efficienza di attrezzatura d'asciugamento convenzionale. Tali come la filtropressa della stampa e della cinghia. L'attrezzatura del thickner del fango del KDS di BENENV con la piccola orma è fornita della tecnologia d'asciugamento unica, che permette all'asciugamento mentre automaticamente autopulente la maglia del filtro. È di più grande capacità di lavorazione, funzione autopulente dalle fessure di fronte a rotazione di continui, nessun vibrazione e rumori e basso consumo energetico. Inoltre, lo strcuture è molto semplice, in modo dal funzionamento e la manutenzione è facili.
Principio di funzionamento
Fango che ispessisce e che asciuga i vantaggi a macchina
Modello dell'addensatore
Modello | DN | Numeri di colonna ovali dei dischi | ³ /h di capacità m. | Fango (riferimento) kg-DS/h | Potere | Peso |
1,0 millimetri | 1,0 millimetri | 3.8Ф380V | ||||
SS-312 | 300 millimetri | 12 | 23 | 49 | 0,2 chilowatt 1/160 | 110 chilogrammi |
SS-412 | 400 millimetri | 12 | 30 | 67 | 0,2 chilowatt 1/160 | 200 chilogrammi |
SS-512 | 500 millimetri | 12 | 38 | 83 | 0,2 chilowatt 1/160 | 210 chilogrammi |
SS-612 | 600 millimetri | 12 | 45 | 100 | 0,4 chilowatt 1/160 | 230 chilogrammi |
SS-712 | 700 millimetri | 12 | 74 | 160 | 0,4 chilowatt 1/160 | 380 chilogrammi |
SS-812 | 800 millimetri | 12 | 86 | 185 | 0,75 chilowatt 1/160 | 410 chilogrammi |
SS-912 | 900 millimetri | 12 | 98 | 210 | 0,75 chilowatt 1/160 | 440 chilogrammi |
SS-1012 | 1000 millimetri | 12 | 107 | 230 | 0,75 chilowatt 1/160 | 470 chilogrammi |
SS-1212 | 1200 millimetri | 12 | 130 | 280 | 1,5 chilowatt 1/160 | 600 chilogrammi |
Caratteristiche
Imballaggio e consegna
il pacchetto normale 1.The è scatola di legno (dimensione: L*W*H). Se l'esportazione verso i paesi europei, la scatola di legno sarà sottoposta a fumigazione. Se il contenitore è troppo più stretto, useremo il film del pe per l'imballaggio o lo imballeremo secondo la richiesta speciale dei clienti.
2.We inoltre sostengono 20', 40' la consegna del contenitore, usano la morbidezza che imballa per proteggere bene la macchina. Se l'esportazione verso i paesi europei, la scatola di legno sarà sottoposta a fumigazione. Se il contenitore è ugualmente tigher, useremo il film del pe per l'imballaggio o lo imballeremo secondo la richiesta speciale dei clienti.
FAQ:
Marchio: | BENENV |
Numero di modello: | SS-312 |
Moq: | 1 set |
prezzo: | Negotiatable |
Dettagli dell' imballaggio: | Polywood dell'esportazione |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Filtropressa superiore dell'addensatore della cinghia di gravità di prestazione per l'impianto di depurazione di ETP
La macchina d'ispessimento e d'asciugamento del fango, l'ostruzione della maglia del filtro fa diminuire l'efficienza di attrezzatura d'asciugamento convenzionale. Tali come la filtropressa della stampa e della cinghia. L'attrezzatura del thickner del fango del KDS di BENENV con la piccola orma è fornita della tecnologia d'asciugamento unica, che permette all'asciugamento mentre automaticamente autopulente la maglia del filtro. È di più grande capacità di lavorazione, funzione autopulente dalle fessure di fronte a rotazione di continui, nessun vibrazione e rumori e basso consumo energetico. Inoltre, lo strcuture è molto semplice, in modo dal funzionamento e la manutenzione è facili.
Principio di funzionamento
Fango che ispessisce e che asciuga i vantaggi a macchina
Modello dell'addensatore
Modello | DN | Numeri di colonna ovali dei dischi | ³ /h di capacità m. | Fango (riferimento) kg-DS/h | Potere | Peso |
1,0 millimetri | 1,0 millimetri | 3.8Ф380V | ||||
SS-312 | 300 millimetri | 12 | 23 | 49 | 0,2 chilowatt 1/160 | 110 chilogrammi |
SS-412 | 400 millimetri | 12 | 30 | 67 | 0,2 chilowatt 1/160 | 200 chilogrammi |
SS-512 | 500 millimetri | 12 | 38 | 83 | 0,2 chilowatt 1/160 | 210 chilogrammi |
SS-612 | 600 millimetri | 12 | 45 | 100 | 0,4 chilowatt 1/160 | 230 chilogrammi |
SS-712 | 700 millimetri | 12 | 74 | 160 | 0,4 chilowatt 1/160 | 380 chilogrammi |
SS-812 | 800 millimetri | 12 | 86 | 185 | 0,75 chilowatt 1/160 | 410 chilogrammi |
SS-912 | 900 millimetri | 12 | 98 | 210 | 0,75 chilowatt 1/160 | 440 chilogrammi |
SS-1012 | 1000 millimetri | 12 | 107 | 230 | 0,75 chilowatt 1/160 | 470 chilogrammi |
SS-1212 | 1200 millimetri | 12 | 130 | 280 | 1,5 chilowatt 1/160 | 600 chilogrammi |
Caratteristiche
Imballaggio e consegna
il pacchetto normale 1.The è scatola di legno (dimensione: L*W*H). Se l'esportazione verso i paesi europei, la scatola di legno sarà sottoposta a fumigazione. Se il contenitore è troppo più stretto, useremo il film del pe per l'imballaggio o lo imballeremo secondo la richiesta speciale dei clienti.
2.We inoltre sostengono 20', 40' la consegna del contenitore, usano la morbidezza che imballa per proteggere bene la macchina. Se l'esportazione verso i paesi europei, la scatola di legno sarà sottoposta a fumigazione. Se il contenitore è ugualmente tigher, useremo il film del pe per l'imballaggio o lo imballeremo secondo la richiesta speciale dei clienti.
FAQ: