Marchio: | BENENV |
Numero di modello: | HTJY-1000 |
Moq: | 1 set |
prezzo: | Negotiatable |
Tempo di consegna: | 3-6 SETTIMANE |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Unità d'alimentazione automatica polimero asciutto di miscelazione della polvere che dosa sistema elaborazione chimica
Introduzione breve
Selezione di modello
Modello |
Soluzione chimica Capacità di produzione (L/hr) |
Alimentazione della polvere Volume del saltatore (l) |
Misurare della polvere Variabile di velocità dell'alimentatore (HP) |
Dimensioni a macchina (millimetri) |
Macchina Peso (chilogrammo) |
|||||
L | W | H | L1 | W1 | H1 | |||||
QPL3-500 | 500 | 42 | 1/4 | 1700 | 1000 | 1500 | 1650 | 700 | 800 | 320 |
QPL3-1000 | 1000 | 42 | 1/4 | 2000 | 1150 | 1650 | 1950 | 850 | 900 | 410 |
QPL3-1500 | 1500 | 42 | 1/4 | 2300 | 1200 | 1700 | 2250 | 900 | 1000 | 490 |
QPL3-2000 | 2000 | 85 | 1/4 | 2438 | 1300 | 1850 | 22388 | 1000 | 1030 | 550 |
QPL3-3000 | 3000 | 110 | 1/4 | 3150 | 1350 | 2000 | 3100 | 1050 | 1100 | 680 |
QPL3-5000 | 5000 | 200 | 1/4 | 3300 | 1500 | 2200 | 3250 | 1200 | 1200 | 960 |
QPL3-8000 | 8000 | 300 | 1/4 | 4750 | 1650 | 2600 | 4700 | 1350 | 1500 | 1280 |
Caratteristiche principali
(1) tre scanalature in un dispositivo, nella preparazione continua, nel funzionamento semplice e nella manutenzione.
(2) il polimero asciutto del liquido o della polvere può essere alimentazione doppio, capace di soddisfare le esigenze differenti.
(3) operazione automatica dello SpA, lavoro di risparmio.
(4) in farmacia, pompa di vite di dosaggio o pompe dosarici può essere usata (l'uso convenzionale del precedente), la misura precisa e regolabile.
(5) l'attrezzatura non ha sedile del fondamento o fissatore, l'aspetto attraente, manutenzione facile. Basso costo.
Disegno di installazione
Marchio: | BENENV |
Numero di modello: | HTJY-1000 |
Moq: | 1 set |
prezzo: | Negotiatable |
Dettagli dell' imballaggio: | Polywood dell'esportazione |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Unità d'alimentazione automatica polimero asciutto di miscelazione della polvere che dosa sistema elaborazione chimica
Introduzione breve
Selezione di modello
Modello |
Soluzione chimica Capacità di produzione (L/hr) |
Alimentazione della polvere Volume del saltatore (l) |
Misurare della polvere Variabile di velocità dell'alimentatore (HP) |
Dimensioni a macchina (millimetri) |
Macchina Peso (chilogrammo) |
|||||
L | W | H | L1 | W1 | H1 | |||||
QPL3-500 | 500 | 42 | 1/4 | 1700 | 1000 | 1500 | 1650 | 700 | 800 | 320 |
QPL3-1000 | 1000 | 42 | 1/4 | 2000 | 1150 | 1650 | 1950 | 850 | 900 | 410 |
QPL3-1500 | 1500 | 42 | 1/4 | 2300 | 1200 | 1700 | 2250 | 900 | 1000 | 490 |
QPL3-2000 | 2000 | 85 | 1/4 | 2438 | 1300 | 1850 | 22388 | 1000 | 1030 | 550 |
QPL3-3000 | 3000 | 110 | 1/4 | 3150 | 1350 | 2000 | 3100 | 1050 | 1100 | 680 |
QPL3-5000 | 5000 | 200 | 1/4 | 3300 | 1500 | 2200 | 3250 | 1200 | 1200 | 960 |
QPL3-8000 | 8000 | 300 | 1/4 | 4750 | 1650 | 2600 | 4700 | 1350 | 1500 | 1280 |
Caratteristiche principali
(1) tre scanalature in un dispositivo, nella preparazione continua, nel funzionamento semplice e nella manutenzione.
(2) il polimero asciutto del liquido o della polvere può essere alimentazione doppio, capace di soddisfare le esigenze differenti.
(3) operazione automatica dello SpA, lavoro di risparmio.
(4) in farmacia, pompa di vite di dosaggio o pompe dosarici può essere usata (l'uso convenzionale del precedente), la misura precisa e regolabile.
(5) l'attrezzatura non ha sedile del fondamento o fissatore, l'aspetto attraente, manutenzione facile. Basso costo.
Disegno di installazione